文山州某銅礦90萬噸/年采礦項目
最新收錄
文山壯族苗族自治州
收藏
地址:云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣城東北60°方向直距30km處
更新時間:2024-06-28
項目階段 | 業主類型 | ||
工程項目類型 | 冶金礦產 | 類別 | 最新收錄 |
項目金額 | 未確定 | 業主名稱 | 文********《查看詳情》 |
項目地址 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣城東北60°方向直距30km處 | ||
項目概況 | 本項目礦區面積3.8509km2,開采深度:由1068m至400m標高,生產規模為90萬t/a,礦山采出礦石量為1454.92萬t,礦生產服務年限約為16年。本項目最終產品為銅礦原礦,開采方式為地下開采。 | ||
相關工程 | 安防設施、配電箱、冷卻塔、鍋爐、機械設備、發電機、焚燒爐、水泵、電氣設備、自動化操作系統、控制器、油罐、變配電設備、照明設施、開關、高低壓加熱器、壓斷路器、配電裝置、監控系統、綜合布線、高低壓開關、避...... | ||
相關設備 | 安防設施、配電箱、冷卻塔、鍋爐、機械設備、發電機、焚燒爐、水泵、電氣設備、自動化操作系統、控制器、油...... | ||
相關服務 | 電線電纜、管材管件、外加劑、石英砂、報警器、應急照明、電線桿、煤粉、防火涂料、勞保用品、安全帽、防護帽、防護服、勞保服、勞保鞋、絕緣鞋、勞保手套、礫石材料、石灰石、工作服 濾料、混凝土、活性炭、除臭劑 | ||
相關材料 | 專業服務、技術服務 技術服務、工程檢測 |
項目更新
日期 | 2024-06-14 | 進度 | 內容 | 查看項目更新內容,升級會員查看 |